<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ny undersökning visar på ändrade fildelningsvanor</title>
	<atom:link href="http://cybernormer.se/2009/09/30/ny-undersokning-visar-pa-andrad-attityd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cybernormer.se/2009/09/30/ny-undersokning-visar-pa-andrad-attityd/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Måns Svensson</title>
		<link>http://cybernormer.se/2009/09/30/ny-undersokning-visar-pa-andrad-attityd/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>Måns Svensson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 02:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybernormer.se/?p=924#comment-403</guid>
		<description>Jonas: Du valde att plocka ut hälften av informationen ur en lösryckt mening och formulerade utifrån det vass kritik. Jag blev lite trött... Anledningen till att jag tog upp fildelningsdebatten i stort är att det är utifrån den som respondenterna tolkar   frågeställningen. Om vi hade formulerat en tekniskt vattentät frågeställning med alla eventualiteter inkluderade hade vi tappat merparten av ungdomarna. Men jag håller med dig - man skall kunna ta kritik - oavsett om man finns i vetenskapen eller ej :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jonas: Du valde att plocka ut hälften av informationen ur en lösryckt mening och formulerade utifrån det vass kritik. Jag blev lite trött&#8230; Anledningen till att jag tog upp fildelningsdebatten i stort är att det är utifrån den som respondenterna tolkar   frågeställningen. Om vi hade formulerat en tekniskt vattentät frågeställning med alla eventualiteter inkluderade hade vi tappat merparten av ungdomarna. Men jag håller med dig &#8211; man skall kunna ta kritik &#8211; oavsett om man finns i vetenskapen eller ej <img src='http://cybernormer.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonas B.</title>
		<link>http://cybernormer.se/2009/09/30/ny-undersokning-visar-pa-andrad-attityd/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>Jonas B.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybernormer.se/?p=924#comment-398</guid>
		<description>Måns: Jag pekade bara på att frågeställningen så som den citerades var trasig. Vad har det med fildelningsdebatten i stort att göra? Bör inte en vetenskaplig grundinställning vara att uppskatta kritik, om den är ärligt menad?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Måns: Jag pekade bara på att frågeställningen så som den citerades var trasig. Vad har det med fildelningsdebatten i stort att göra? Bör inte en vetenskaplig grundinställning vara att uppskatta kritik, om den är ärligt menad?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Måns Svensson</title>
		<link>http://cybernormer.se/2009/09/30/ny-undersokning-visar-pa-andrad-attityd/comment-page-1/#comment-395</link>
		<dc:creator>Måns Svensson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybernormer.se/?p=924#comment-395</guid>
		<description>Jonas: frågan innehöll mer information än det du tar upp och dessutom ingick den i en kontext. Du kan inte följt mycket av fildelningsdebatten om du tror att den handlar om att öppna webläsare. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jonas: frågan innehöll mer information än det du tar upp och dessutom ingick den i en kontext. Du kan inte följt mycket av fildelningsdebatten om du tror att den handlar om att öppna webläsare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonas B.</title>
		<link>http://cybernormer.se/2009/09/30/ny-undersokning-visar-pa-andrad-attityd/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>Jonas B.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybernormer.se/?p=924#comment-393</guid>
		<description>Hur ofta laddar du hem &quot;en datafil&quot; som &quot;eventuellt är upphovsrättsskyddad&quot;? Hur kan man ställa en sån fråga? Och vad förväntar man sig för svar?

Har man väl tryckt på knappen för webläsaren och väntat på att startsidan laddas in bör man ju svara ja på den frågan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur ofta laddar du hem &#8220;en datafil&#8221; som &#8220;eventuellt är upphovsrättsskyddad&#8221;? Hur kan man ställa en sån fråga? Och vad förväntar man sig för svar?</p>
<p>Har man väl tryckt på knappen för webläsaren och väntat på att startsidan laddas in bör man ju svara ja på den frågan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Måns Svensson</title>
		<link>http://cybernormer.se/2009/09/30/ny-undersokning-visar-pa-andrad-attityd/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>Måns Svensson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybernormer.se/?p=924#comment-392</guid>
		<description>Erik: Det är en korrekt synpunkt som i och för sig gäller för alla intervju-undersökningar. Man vet inte om respondenterna talar sanning när de svarar. I det här fallet svarar de iofs helt anonymt vilket torde minska risken för att de vill dölja sitt beteende för oss. 

Tor: Undersökningen som helhet handlar om beteenden på internet - det framgår tydligt. Den specifika frågan formulerades så här: Hur ofta laddar du normalt hem musik, film eller andra datafiler som eventuellt är upphovsrättsskyddade? Respondenterna fick ett antal alternativ att välja mellan när de svarade. 

Men din fråga är definitivt relevant. Vad vi kan se är att vi har en förhållandevis stor grupp (1/5) som fildelar mer än en gång i veckan - många av de dagligen. Den här gruppen har i hög utsträckning skyddat sig med anonymiseringstjänster. Det ligger nära till hands att det har uppstått en grupp &quot;proffsnedladdare&quot; på internet som i sin tur sprider musik och film via usb, msn etc. De här frågorna får vi sannolikt svar på när vi genomför våra gruppintervjuer med Lunds niondeklasare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erik: Det är en korrekt synpunkt som i och för sig gäller för alla intervju-undersökningar. Man vet inte om respondenterna talar sanning när de svarar. I det här fallet svarar de iofs helt anonymt vilket torde minska risken för att de vill dölja sitt beteende för oss. </p>
<p>Tor: Undersökningen som helhet handlar om beteenden på internet &#8211; det framgår tydligt. Den specifika frågan formulerades så här: Hur ofta laddar du normalt hem musik, film eller andra datafiler som eventuellt är upphovsrättsskyddade? Respondenterna fick ett antal alternativ att välja mellan när de svarade. </p>
<p>Men din fråga är definitivt relevant. Vad vi kan se är att vi har en förhållandevis stor grupp (1/5) som fildelar mer än en gång i veckan &#8211; många av de dagligen. Den här gruppen har i hög utsträckning skyddat sig med anonymiseringstjänster. Det ligger nära till hands att det har uppstått en grupp &#8220;proffsnedladdare&#8221; på internet som i sin tur sprider musik och film via usb, msn etc. De här frågorna får vi sannolikt svar på när vi genomför våra gruppintervjuer med Lunds niondeklasare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tor</title>
		<link>http://cybernormer.se/2009/09/30/ny-undersokning-visar-pa-andrad-attityd/comment-page-1/#comment-391</link>
		<dc:creator>Tor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybernormer.se/?p=924#comment-391</guid>
		<description>Hur definieras fildelning? Kan fildelning vara t ex. utbyte av låtar via mobiltelefoner, usb-stickor eller direkt ihopkoppling av datorer och framgår det i sådana fall tydligt av det sätt på vilka frågorna är ställda?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur definieras fildelning? Kan fildelning vara t ex. utbyte av låtar via mobiltelefoner, usb-stickor eller direkt ihopkoppling av datorer och framgår det i sådana fall tydligt av det sätt på vilka frågorna är ställda?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erik Johansson</title>
		<link>http://cybernormer.se/2009/09/30/ny-undersokning-visar-pa-andrad-attityd/comment-page-1/#comment-390</link>
		<dc:creator>Erik Johansson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybernormer.se/?p=924#comment-390</guid>
		<description>Vad ni glömmer att belysa är att det inte nödvändigtvis handlar om sanna svar i eran undersökning. Många har troligtvis bara börjat vara mer försiktiga med att basunera ut vad det gör hemma.
Vad som är intressant är däremot att Internettrafiken som man så godhjärtat slog för att man halverat iom IPRED nu är tillbaka till samma nivå som innan IPRED och kurvan pekar stadigt uppåt. En lag som säkert kostat många miljoner och som enligt bevis från hela världen inte hjälper upphovsmän för fem öre resulterade i 6 månaders mindre trafik på Internet, jag hoppas verkligen att regeringen känner sig stolta över deras inkompetens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad ni glömmer att belysa är att det inte nödvändigtvis handlar om sanna svar i eran undersökning. Många har troligtvis bara börjat vara mer försiktiga med att basunera ut vad det gör hemma.<br />
Vad som är intressant är däremot att Internettrafiken som man så godhjärtat slog för att man halverat iom IPRED nu är tillbaka till samma nivå som innan IPRED och kurvan pekar stadigt uppåt. En lag som säkert kostat många miljoner och som enligt bevis från hela världen inte hjälper upphovsmän för fem öre resulterade i 6 månaders mindre trafik på Internet, jag hoppas verkligen att regeringen känner sig stolta över deras inkompetens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tobias Rundström</title>
		<link>http://cybernormer.se/2009/09/30/ny-undersokning-visar-pa-andrad-attityd/comment-page-1/#comment-1034</link>
		<dc:creator>Tobias Rundström</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 04:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybernormer.se/?p=924#comment-1034</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @cybernormer Ny undersökning visar på ändrade fildelningsvanor: http://bit.ly/10l8EJ (via @SvDItintegritet)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @cybernormer Ny undersökning visar på ändrade fildelningsvanor: <a href="http://bit.ly/10l8EJ" rel="nofollow">http://bit.ly/10l8EJ</a> (via @SvDItintegritet)</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SvD.se</title>
		<link>http://cybernormer.se/2009/09/30/ny-undersokning-visar-pa-andrad-attityd/comment-page-1/#comment-1035</link>
		<dc:creator>SvD.se</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 18:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cybernormer.se/?p=924#comment-1035</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @cybernormer Ny undersökning visar på ändrade fildelningsvanor: http://bit.ly/10l8EJ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @cybernormer Ny undersökning visar på ändrade fildelningsvanor: <a href="http://bit.ly/10l8EJ" rel="nofollow">http://bit.ly/10l8EJ</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
